OPEN BEACH TENNIS - ÁGUA BOA -MT
Carregando...
AGUARDE...
Estamos gerando as pontuações da liga/circuito.
Não feche esta janela. Essa operação pode demorar um pouco.
| # | Classificação | V | CF | S.S/S.G. | A.S/A.G. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 º | Karla Barreto / Isabela Barreto | 4 | 4/17 | 1000/774 | |
| 2 º | Jiselli Maia Souto Jost / Lari Limongi | 2 | V | 0/-3 | 500/455 |
| 3 º | Nathalee buttner / Isabel Taborda | 2 | 0/2 | 500/529 | |
| 4 º | Donata Oliveira / Cida | 1 | V | -2/-4 | 250/438 |
| 5 º | Andreia Cristiane / Katia Tanara Kucyk | 1 | -2/-12 | 250/300 |
V: Vitória |
CF: Confronto Direto |
S.S: Saldo de Sets |
SG: Saldo de Games |
A.S: Média de Sets |
AG: Média de Games
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4